Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Pantalla FULL HD de 23,8 pulgadas
El Full HD de 23,8 pulgadas (1920 X 1080) de TUF Gaming VG247Q1A ofrece imágenes impresionantes desde todos los ángulos con amplios ángulos de visión de 178 grados que garantizan una distorsión y un cambio de color mínimos incluso cuando se ve desde posiciones extremas.
Frecuencia de actualización ultrarrápida de 165 Hz
La frecuencia de actualización de 165Hz elimina el retraso y el desenfoque de movimiento para darle la ventaja en juegos de disparos en primera persona, carreras, estrategia en tiempo real y títulos deportivos. Esta frecuencia de actualización ultrarrápida te permite jugar con la configuración visual más alta y reaccionar instantáneamente a lo que aparece en pantalla.
Disfruta de un juego súper fluido
Cuenta con la última tecnología Extreme Low Motion Blur exclusiva de ASUS, que logra 1ms MPRT * para eliminar las manchas y el desenfoque de movimiento, y hace que los objetos en movimiento se vean más nítidos, por lo que el juego es más fluido y receptivo.
ESPECIFICACIONES:
Display
Panel Size (inch) : 23.8
Aspect Ratio : 16:9
Display Viewing Area (H x V) : 527.04 x 296.46 mm
Display Surface : Non-Glare
Backlight Type : LED
Panel Type : VA
Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178°
Pixel Pitch : 0.2745mm
Resolution : 1920x1080
Brightness (Typ.) : 350cd/㎡
Contrast Ratio (Typ.) : 3500:1
ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) : 100000000:1
Display Colors : 16.7M
Response Time : 1ms MPRT
Refresh Rate (Max) : 165Hz
Flicker-free : Yes
Video Feature
Trace Free Technology : Yes
GameVisual : Yes
GamePlus : Yes
HDCP : Yes
Extreme Low Motion Blur : Yes
VRR Technology : FreeSync™ Premium
GameFast Input technology : Yes
Shadow Boost : Yes
DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Lite
Low Blue Light : Yes
Audio Feature
Speaker : Yes(2Wx2)
I/O Ports
DisplayPort 1.2 x 1
HDMI(v1.4) x 2
Earphone Jack : Yes
Signal Frequency
Digital Signal Frequency : HDMI: 30~180 KHz (H) / 48~144 Hz (V)
DP: 200~200 KHz (H) / 48~165 Hz (V)
Power Consumption
Power Consumption : <14.52W*
Power Saving Mode : <0.5W
Power Off Mode : <0.3W
Voltage : 100-240V, 50/60Hz
Mechanical Design
Tilt : Yes (+23° ~ -5°)
VESA Wall Mounting : 100x100mm
Kensington Lock : Yes
Dimensions (Esti.)
Phys. Dimension with Stand (W x H x D) : 541.04 x 394.36 x 173.98 mm
Phys. Dimension without Stand (W x H x D) : 541.04 x 323.26 x 57.87 mm
Box Dimension (W x H x D) : 600 x 455 x 164mm
Weight (Esti.)
Net Weight with Stand : 3.33 Kg
Net Weight without Stand : 2.81 Kg
Gross Weight : 5.46 Kg
Color | Negro |
Pulgadas | 24" |
Conectividad | DisplayPort, HDMI |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia Refresco | 165 Hz |
Tipo de Pantalla | LED, VA |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2