Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Calidad de imagen superior y un diseño elegante
Son los pequeños detalles los que separan a un buen monitor de uno realmente excepcional. El monitor VS197DE LED cuenta con una relación de contraste 50 000 000:1 y está optimizado para ofrecer una imagen muy nítida y unos colores mejorados. La resistente peana y su fino perfil aseguran su estabilidad y durabilidad sin comprometer su estilo.
ASUS Smart Contrast Ratio 50 000 000:1
Mejora el contraste de la pantalla ajustando la retroiluminación del panel y asegurando los negros más puros y los blancos más brillantes.
Un rendimiento visual excepcional
- Deleita tus sentidos con la resolución 1366x768 y los 5 ms de tiempo de respuesta.
- Ideal para ampliar el espacio de trabajo junto a un equipo portátil.
- La función control de aspecto permite que los usuarios escojan el modo de reproducción entre pleno y 4:3 sin pérdida de imagen ni distorsiones.
Smart View Technology
Esta tecnología permite disfrutar de la máxima calidad imagen sin que importe tu ángulo de visión.
Tecnología Splendid™ Video Intelligence
La tecnología Splendid™ Video Intelligence emplea un potente motor de coloreado que analiza y determina la tarea y ajusta los parámetros de visualización de la pantalla optimizando el color y el realismo de la imagen. Las 6 configuraciones de fábrica (paisajes, cine, gaming, escenas nocturnas, sRGB y estándar) ofrecen una optimización del color para diferentes escenarios de entretenimiento.
Para más información haz clic aquí.
Pulgadas | 19" |
Conectividad | VGA |
Resolución | 1366 x 768 |
Color del producto | Negro |
Certificación | BSMI, CB, CCC, CE, C-Tick, ErP, FCC, Gost-R, J-MOSS, PSB, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL |
Ancho del paquete | 49,5 cm |
Profundidad del paquete | 11,4 cm |
Altura del paquete | 42,1 cm |
Peso del paquete | 3,9 kg |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Consumo energético | 17 W |
HDCP | No |
Sintonizador de TV integrado | No |
Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5") |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
Relación de aspecto | 16:9 |
Puerto DVI | No |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
Altavoces incorporados | No |
Pantalla | LED |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
3D | No |
Brillo de pantalla | 200 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Interfaces de montaje VESA | 75 x 75 mm |
montaje VESA | Si |
Cámara incorporada | No |
Entrada de CA | Si |
Relación de contraste (dinámico) | 50000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 90° |
Ángulo de visión, vertical | 50° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de pantalla | 47 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 30 - 80 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 75 Hz |
Cliente delgado instalado | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | No |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 44,7 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 18,5 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 34,6 cm |
Peso con stand | 2,6 kg |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario posible.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies