Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO
Debido a las aspas del ventilador optimizadas para el flujo de aire
Las aspas del ventilador Shadow Wings 2 140 mm PWM White se han optimizado para garantizar el máximo flujo de aire, lo que resulta en un funcionamiento silencioso pero una refrigeración sólida. Funcionan a solo 14,9 dB (A) incluso a su velocidad máxima de 900 rpm. La elección perfecta para todos los que aprecian el máximo silencio para su carcasa de PC.
CONCEPTO ANTI-VIBRACIÓN
Reducir al mínimo las vibraciones
Los montajes antivibración extraíbles en los cuatro bordes del ventilador reducen las vibraciones transmitidas a la carcasa de la PC. Además, el ventilador está equipado con un marco de goma que refuerza el concepto antivibración y asegura que las vibraciones se reduzcan al mínimo absoluto.
TECNOLOGÍA DE RODAMIENTOS DE RIFLE
Da al ventilador una vida útil muy larga.
El Shadow Wings 2 PWM White de 140 mm es el sello distintivo de una fiabilidad excepcional. Esto se logra gracias a su tecnología de cojinetes de rifle de alta calidad, que asegura una vida útil muy larga de hasta 80.000 horas.
MONTAJE CON PIN
Para una instalación fácil de usar
Con el sistema de montaje antivibración Shadow Wings 2, el ventilador es fácil de instalar. Los pasadores garantizan una instalación muy rápida y segura sin necesidad de tornillos.
FUNCIÓN VARIABLE DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Varía la velocidad del ventilador
La modulación de ancho de pulso (PWM) permite que los controladores de 4 pines compatibles varíen la velocidad de manera inteligente y así minimizar el nivel de ruido del ventilador. Con PWM, su sistema puede aumentar la refrigeración cuando sea necesario u operar con el máximo silencio cuando no lo sea.
ESPECIFICACIONES:
Especificaciones mecánicas
Dimensiones (L x An x Al), (mm) 140 x 140 x 25
Rifle de tecnología de rodamientos
Tecnología de motor Motor de ventilador de 4 polos
Peso incl. cables fijos (kg) 0,175
Fijación con pasador de empuje ✓
Fijación por tornillo -
Cables / Conectores
Cable en Y para señal luminosa -
Conector de iluminación -
Conector PWM de 4 pines
Longitud del cable (mm) 500
Manga de cable -
Rendimiento / ruido
Flujo de aire a 100% PWM / 12V (CFM / m3 / h) 49.8 / 85
Presión de aire a 100% PWM / 12V (mm H2O) 0.58
Nivel de ruido a 100% PWM / 12V (dB (A)) 14,9
Vida útil (h / 25 ° C) 80.000
Especificaciones electricas
Voltaje nominal DC (V) 12
Voltaje de funcionamiento DC (V) 6 - 12
Consumo de corriente (A) 0,3
Corriente de seguridad (A) 0.3
Potencia de entrada (W) 3.6
LED de corriente nominal (A) -
Color | Blanco |
Medida | 140mm |
Iluminación | RGB No |
Tipo de ventilador | Flujo |
Tipo de Rodamiento | Ranuras o Rifle (Rifle Bearing) |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2