Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Da vida a tu inspiración
Sabemos lo complicado que es convertir las ideas en realidad. La pasión por elaborar cada detalle hasta conseguir un trabajo brillante. El monitor para diseñadores BenQ BL2420PT QHD ofrece una resolución de 2 K (2560 x 1440),100 % sRGB y una variedad de modos, incluyendo animación CAD/CAM. Da vida a tu inspiración.
24 pulgadas, resolución 2560 x 1440 QHD
100 % sRGB y espacio de color REC 709 con tecnología IPS
Modo CAD/CAM y modo animación, que permiten un diseño detallado y preciso
Software Display Pilot para configurar el monitor a tus gustos
Sin brillos ni destellos y con modo de luz azul suave
Un socio inmejorable a tu servicio para ayudarte en cada proyecto Hazte con él
Di adiós a los días de baja resolución, imprecisión de color y visualización restrictiva. Cada Monitor para diseñadores BenQ está construido con resolución ultra-alta y 100 % sRGB, junto con modos CAD/CAM y modo de animación para ayudarte a dar vida a tus ideas.
La resolución más alta junto con reproducción de los colores a nivel profesional, para que lo puedas ver todo
Las pantallas BenQ están diseñadas específicamente para ayudar a los diseñadores a convertir sus ideas en realidad.
Monitor QHD de 2 K. QHD tiene más de un 77 % de espacio de trabajo en comparación con las pantallas FHD 1920 x 1080, ofreciendo los detalles más claros y perceptibles que podrás ver en gráficos, diseños y fotos.
10-bit, 100 % sRGB y Rec.709 - Precisión óptima de color
Determinados modelos en la Serie BL2420PT incluyen sRGB y espacio de color 709 REC. para asegurar que todos y cada uno de los colores (más de mil millones de colores en total) se pueda representar fielmente con la mejor precisión.
Amplio ángulo de visualización con tecnología IPS
verás los colores y la reproducción de las imágenes con precisión desde cualquier ángulo. Un ángulo de visualización amplio de 178° es magnífico para trabajar y para revisar en pantalla con varias personas en la sala.
Si necesita más información haga clic aquí
Pulgadas | 24" |
Conectividad | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA |
Resolución | 2560 x 1440 |
Frecuencia Refresco | 60 Hz |
Color del producto | Negro |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Ancho | 563,2 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Altura | 338,7 mm |
Indicadores LED | Si |
Certificación | TCO6.0 |
Salidas para auriculares | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Si |
Peso | 7 kg |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet | No |
Consumo energético | 28 W |
HDCP | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD | 2K Ultra HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Bluetooth | No |
Puerto DVI | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Pantalla | LED |
Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,205 x 0,205 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 20° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Auriculares | 3,5 mm |
Relación de contraste (dinámico) | 20000000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Cliente delgado instalado | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 563,2 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 239,6 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 524,9 mm |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Versión de conector USB | USB 2.0 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 3 |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de altura | 14 cm |
Ángulo de pivote | 0 - 90° |
Gama de colores | 100% |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente: 2021.08.CHTI.000092.