Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
La multifunción DCP-1610W combina las funciones de impresora, copiadora y escáner en un solo equipo de tamaño reducido, para que no tengas que preocuparte por el espacio y puedas colocarla en cualquier estantería o escritorio de tu casa. Su tarjeta de red WiFi permite imprimir desde dispositivos móviles con la aplicación iPrint&Scan de Brother y dispone de una innovadora tecnología anti-atascos para imprimir sin interrupciones. Imprime y copia a una velocidad de hasta 20 páginas por minuto y la primera página se imprime en menos de 10 segundos. Su capacidad de papel es de hasta 150 hojas para que no tengas que esperar por tus trabajos y te olvides de las continuas recargas de papel. Es una impresora económica, con puerto USB y compatible con Windows, Mac y Linux.
Esta impresora multifunción tiene un mantenimiento muy sencillo gracias a la carga superior de los consumibles. Además, el cartucho de tóner y el tambor son independientes para que solo tengas que sustituir el consumible que se haya agotado, suponiendo un ahorro de costes y una reducción de residuos. La multifunción DCP-1610W cumple con los requisitos de Energy Star de bajo consumo energético.
- Impresora, copiadora y escáner
- Tarjeta de red WiFi
- Velocidad de impresión y de copia de hasta 20ppm
- Conexión USB 2.0 Hi-Speed
- Bandeja de papel de 150 hojas
- Resolución de impresión hasta 2.400 x 600ppp.
Color | No |
Conectividad | Wifi, USB |
Tipo de uso | Multifuncion |
Tecnologia | Láser |
Color del producto | Negro, Color blanco |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 |
Ancho | 38,5 cm |
Profundidad | 34 cm |
Altura | 25,5 cm |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 40 °C |
Peso | 7,2 kg |
Ancho del paquete | 48,1 cm |
Profundidad del paquete | 43,6 cm |
Altura del paquete | 40,6 cm |
Peso del paquete | 9 kg |
Ethernet | No |
Frecuencia del procesador | 200 MHz |
Software incluido | Brother BRAdmin Light Network Management |
Memoria interna | 32 MB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Consumo de energía (inactivo) | 50 W |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SMTP-AUTH, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPS |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 35 - 85% |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (apagado) | 0,28 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,9 W |
Otros sistemas operativos soportados | Windows Phone, Android, iOS |
Pantalla | LCD |
Interfaz estándar | USB 1.1, USB 2.0, LAN inalámbrica |
Procesador incorporado | Si |
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
Escaneando | Color |
Enviando por fax | No |
Remitente digital | No |
Funciones dúplex | No |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Colores de impresión | Negro |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Resolución máxima | 2400 x 600 DPI |
Lenguaje | GDI |
Copiadora reescalar | 25 - 400% |
Máximo número de copias | 99 copias |
Resolución óptica de escáner | 600 x 1200 DPI |
Área máxima de escaneo | A4 (210 x 297) |
Escanear a | Correo electrónico, Archivo, Imagen |
Capacidad de entrada estándar | 150 hojas |
Capacidad de salida estándar | 50 hojas |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Executive, Folio, Legal, Carta |
Peso de papel en bandeja estándar | 65 - 105 g/m² |
Protocolos de network soportados (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMP, Web Services |
Protocolos de network soportado (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client/Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services |
Tecnología de impresión móvil | Brother iPrint & Scan |
Consumo de energía (media de funcionamiento) | 390 W |
Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64 |
Tipo de escaneado | Cama plana |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B5 |
Resolución máxima de escaneado | 19200 x 19200 DPI |
Nivel de ruido de impresión | 52 dB |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 16 s |
Profundidad de entrada de color | 24 bit |
Profundidad de salida de color | 24 bit |
Ciclo de trabajo | 250 - 1800 páginas por mes |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 10 s |
Número de líneas en pantalla | 2 |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) | 20 cpm |
Controladores de escaneado | ICA, TWAIN, WIA |
Formato a medida, ancho | 148 - 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 - 355,6 mm |
Certificado para Blue Angel | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Número de caracteres en pantalla | 16 |
Consumo de energía (max) | 1080 W |
Modo de ahorro de energía | Si |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente: 2021.08.CHTI.000092.