Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Productividad y ahorro
La impresora DCP-L2530DW incluye múltiples prestaciones para una gestión eficiente del tiempo como una velocidad de 30 ppm para asegurar trabajos impresos rápidamente y bandeja de 250 hojas para una mayor autonomía entre reemplazos de papel.
Imprime por las dos caras de forma automática, crea folletos profesionales o imprime múltiples hojas en una cara para ahorrar papel. Dispone de tóner de larga duración para 3.000 páginas. Para contribuir a un menor consumo, el DCP-L2530DW también incorpora el "modo ahorro de tóner" y ahorro de energía.
Conectividad
Sea cual sea la necesidad de conexión de tu negocio, estará cubierta con el amplio abanico de opciones disponibles: WiFi, Wi-Fi Direct y conexión móvil para el uso del DCP-L2530DW desde smartphones y tablets.
Con la conexión WiFi es posible utilizar el equipo entre varios usuarios y, con las funciones simultáneas, puedes realizar dos funciones a la vez para evitar tiempos de espera.
Impresión silenciosa sin merma de productividad
Impresión silenciosa sin merma de velocidad ni calidad de impresión: el equipo multifunción DCP-L2530DW tiene un nivel de ruido en funcionamiento de 48dB. Esto unido a su tamaño compacto, le convierte en el equipo de sobremesa ideal que contribuye a un entorno de trabajo silencioso.
ESPECIFICACIONES:
General
Tipo de impresora Monocromo
Functions Imprimir, Copia y escaneado
Pantalla Pantalla LCD
Clasificación de láser Producto Laser Clase 1 (IEC60825-1:2007)
Tamaño máximo del papel A4
Memoria 64MB
Procesador 600MHz
Tecnología Láser
Conectividad
Conectividad Red inalámbrica, USB
Interfaz local USB 2.0 Hi-Speed
NFC No
Wi-Fi Direct Sí
Interfaz de red inalámbrica WiFi 802.11 b/g/n
Conectividad móvil
Compatible AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Mopria y Borhter Print Service Plugin para Android
Copia
Copia a doble cara automática No
Velocidad Hasta 30 cpm
Ratio de ampliación / reducción Reduce o amplia documentos desde 25% a 400% en incrementos del 1%
Copia N en 1 Sí
Resolución (monocromo) Hasta 600 x 600 ppp
Dimensiones y peso
Con caja 580 (An) x 517 (F) x 434 (Al) mm
Con caja 13.1 kg
Sin caja 410 (An) x 398.5 (F) x 272 (Al) mm
Peso 10.3 kg
Consumo de energía
Funcionamiento 440 vatios
Modo silencioso 260 vatios
Modo lista 42 vatios
Hibernación 0.9 vatios
Apagado 0.03 vatios
Ahorro de energía Sí
Nivel de potencia sonora 6.48 dB
Nivel de presión sonora 48 dBA
Ahorro de tóner Sí
Consumo eléctrico 1.232 Vatios
Contenido
Cartucho de tóner, tambor, cable de alimentación eléctrica, Software y controladores para Windows®, guía de configuración rápida. Cable de conexión al PC no incluido
Para más información haz clic aquí.
Color | No |
Conectividad | USB, Wifi |
Tipo de uso | Multifuncion |
Tecnologia | Láser |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2