Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
CONVIERTA SU CHASIS EN UN CHASIS INTELIGENTE
CORSAIR Commander PRO le concede un control sin igual sobre la iluminación RGB y el rendimiento de su sistema. Reciba información completa sobre la temperatura del sistema en tiempo real y configure varias curvas de ventilación inteligentes para ajustar la velocidad automáticamente en función de las demandas del sistema.
Cree, personalice y sincronice impresionantes efectos de iluminación RGB conectando las tiras de iluminación y los ventiladores RGB CORSAIR para crear sorprendentes espectáculos de luz en todo el sistema. Gracias al software CORSAIR iCUE, CORSAIR Commander PRO es todo lo que necesita para convertir su chasis en un chasis inteligente.
CONECTE. DOMINE. CONTROLE.
CORSAIR Commander PRO controla hasta seis ventiladores del chasis y dos canales de iluminación RGB, con cuatro sensores de temperatura reposicionables y dos cabezales internos USB 2.0.
CONTROL DE VENTILACIÓN PRECISO
Controla hasta 6 ventiladores PWM de 4 patillas o DC de 3 patillas, e incluso permite ejecutar el modo de ventilación Zero RPM para disfrutar del silencio absoluto.
IMPRESIONANTE ILUMINACIÓN RGB PARA PC
Dos canales de iluminación RGB combinados con el potente software CORSAIR iCUE completan la personalización de las tiras LED RGB direccionables de forma individual y los ventiladores RGB de CORSAIR.
VIGILANCIA DE LA TEMPERATURA CON PRECISIÓN
Los cuatro sensores de temperatura reposicionables le permiten vigilar la temperatura con precisión en el chasis gracias al software CORSAIR iCUE, así como controlar la temperatura de la placa base, la tarjeta gráfica y la CPU. Configure curvas de ventilación personalizadas y perfiles de iluminación para ajustar la velocidad del ventilador y la iluminación RGB automáticamente cuando el sistema aumente o disminuya la temperatura.
CONECTE TODOS SUS DISPOSITIVOS USB
Los dos cabezales internos USB 2.0 le permiten conectar fácilmente dispositivos USB, como fuentes de alimentación compatibles con iCUE, refrigeradores líquidos para CPU o puertos USB del panel frontal de la placa base.
PERFIL BAJO Y FÁCIL INSTALACIÓN
Como mide 133 mm de ancho x 69 mm de largo y 15,5 mm de alto, el diseño bajo de Commander PRO y la superficie adhesiva incluida facilitan la instalación detrás de la placa base o en cualquier superficie plana del chasis.
Para más información haz clic aquí.
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente: 2021.08.CHTI.000092.