Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Comodidad extrema para ganar la partida. La DR500 es una silla gaming profesional con un innovador sistema de balanceo dinámico que favorece al máximo la ergonomía.
Reposabrazos
Sus ventajosos reposabrazos 4D pueden ajustarse tanto en altura, como en ángulo, profundidad y dirección adaptándose sin problemas, pudiendo acercar al máximo la silla a la mesa gaming sin que los reposabrazos interfieran. La parte superior de los reposabrazos está acolchada, lo que brinda una mayor comodidad cuando se juega o se trabaja durante horas.
Materiales premium
DR500 ha sido diseñada en materiales de alta calidad, contando con un denso acolchado cubierto de suave poliuretano, que resulta muy agradable al tacto y que otorga a la silla la cuidada estética gaming deseada.
Pistón de clase 4
Su sólido pistón de gas de clase 4 soporta un gran peso, hasta 150 kilos, y ofrece una gran durabilidad al estar realizado en metal.
Base de metal y ruedas de nailon
Su base de metal en forma de estrella, con acabado mate, asegura la estabilidad, mientras que sus resistentes ruedas de nailon te permitirán desplazarte suavemente.
Innovador sistema de balanceo
La DR500 incorpora un novedoso mecanismo de balanceo que ayuda a que el peso del cuerpo se reparta mejor, proporcionando un mayor confort, desplazando el centro de gravedad de forma natural. Te sentirás tan cómodo que trabajarás o jugaras con una mayor concentración gracias a las prestaciones de esta silla gaming ergonómica.
Altura regulable
Gracias a su altura regulable, podrás adaptar la silla fácilmente hasta configurarla en la posición que mejor te encuentres según tu espacio de trabajo.
Respaldo reclinable
Se trata de una silla gamer reclinable, cuyo respaldo alcanza los 135º, proporcionando un correcto apoyo de la espalda en cualquier postura de juego o de trabajo.
Reposacabezas y cojín lumbar
La DR500 viene equipada con dos cojines, uno cervical y lumbar, para ofrecer apoyo extra durante los largos periodos de uso.
Disponible en 4 colores
La cómoda DR500 está disponible en azul, roja, verde y negra.
ESPECIFICACIONES:
Referencia |
DR500 |
Material externo |
PU (poliuretano) suave de alta calidad |
Material interno |
Full moulded foam. Densidad 65 Kg/m3 |
Reposabrazos |
Pintados en negro con acolchado de poliuretano, Acolchado extra y ajustable (4D) |
Base |
Tipo: estrella, Acabado: pintado en negro, Dimensiones: 700mm |
Ruedas |
Material: nailon, Color: negro |
Elevador |
Pistón de gas de 80 mm, Clase 4, Pintado en negro |
Respaldo |
Ajustable 90-135º |
Cojines |
Cervical y lumbar |
Basculante |
Doble acción (Frog Mechanism) |
Medidas generales |
70 x 126-136 x 55 cm (ancho x altura x profundidad) |
Colores disponibles |
Negro/Rojo, Negro/Azul, Negro/Verde, Negro/Carbono |
Peso neto |
25 Kg |
Peso máximo soportado |
150 kg (Peso máximo permitido con el respaldo en posición vertical) |
MODELO: |
DR500B – Azul |
Color |
Negro/Azul |
Color | Negro, Azul |
Tipo de uso | Silla |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2