Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Los biseles más delgados del mundo para entornos de varios monitores
El monitor cuenta con biseles ultra delgados de 1 mm en los lados y parte superior con bordes negros de 4,3 mm y una profundidad de sólo 47,9 mm. Esto hace que un diseño atractivo que se mezcla con el escritorio y reduce el movimiento de los ojos en una configuración de varios monitores.
Borrar la vista desde todos los ángulos
El monitor utiliza un panel LCD IPS (panel de conmutación en plano) retroiluminado por LED con ángulo de visión de 178 ° que minimiza los cambios de color y de contraste al ver la pantalla en ángulo.
Control de Brillo Automático
Para evitar la fatiga ocular, un sensor de brillo llamado Auto EcoView detecta los cambios en el brillo ambiental que se produce durante el día y ajusta automáticamente la pantalla al nivel de brillo ideal.
Ajustable a menos de 1% del máximo brillo
En un entorno de trabajo débilmente iluminado, un monitor con ajustes de bajo brillo es más cómodo de usar. Con su retroiluminación LED, el monitor es ajustable a 1 cd / m² que es menos del 1% del máximo.
Reducir la energía hasta en un 30%
Una nueva característica llamada EcoView Optimizer 2 ahorra energía hasta un 30% reduciendo el brillo de la luz de fondo y aumentando la ganancia. Para mantener la calidad de la imagen, EcoView Optimizer 2 solo aumenta la ganancia con una pantalla que consiste principalmente en contenido oscuro, ya que la reducción de brillo que acompaña a la misma es casi imperceptible.
Para más información haz clic aquí.
Pulgadas | 24" |
Conectividad | DisplayPort, DVI, HDMI, VGA |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Color del producto | Negro |
Ancho | 53,8 cm |
Profundidad | 4,79 cm |
Altura | 31,8 cm |
Indicadores LED | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Certificación | TCO Displays 6.0, EPEAT Gold (US), TUV/Ergonomics (including ISO9241-307), TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, Canadian ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, WEEE, China RoHS, CCC, GOST-R |
Salidas para auriculares | 1 |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
Peso | 3,8 kg |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, USB |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos DVI-D | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet | No |
Consumo energético | 12 W |
HDCP | Si |
Sintonizador de TV integrado | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD | Full HD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Bluetooth | No |
Puerto DVI | Si |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Certificado Energy Star | Si |
Consumo de energía (ahorro) | 0,3 W |
Versión USB | 3.0 (3.1 Gen 1) |
Cumplimientos estándar de la industria | RoHS |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Gestión de energía | Si |
Altavoces incorporados | Si |
Pantalla | LED |
Manual de usuario | Si |
Formatos gráficos soportados | 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
Conformidad EPEAT | Oro |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Ángulo de inclinación | -5 - 35° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
montaje VESA | Si |
Cámara incorporada | No |
Número de altavoces | 2 |
Potencia estimada RMS | 2 W |
Auriculares | 3,5 mm |
Salida de auriculares | Si |
Consumo de energía (max) | 47 W |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Diagonal de pantalla | 60,4 cm |
Intervalo de escaneado horizontal | 31 - 81 kHz |
Intervalo de escaneado vertical | 55 - 76 Hz |
Cliente delgado instalado | No |
Ajuste de la inclinación | Si |
Ajustes de altura | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 53,8 cm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 23,3 cm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 47,4 cm |
Peso con stand | 6,2 kg |
Tecnología de visualización | IPS |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Frecuencia digital horizontal | 31 - 68 kHz |
Frecuencia digital vertical | 59 - 61 Hz |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 2 |
Eje | Si |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -172 - 172° |
Ajuste de altura | 14 cm |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Conector USB incorporado | Si |
Número de lenguajes OSD | 9 |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Consumo de energía anual | 25 kWh |
Guía de usuario en CD-ROM | Si |
Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
Idiomas OSD | CHI (SIMPL), CHI (TR), DEU, ENG, ESP, ENG, ITA, JPN, SWE |
Sincronización H/V separada | Si |
DDC / CI | Si |
Tipo de puerto USB de carga | USB Type-B |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario posible.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies