Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
General information | |||||||||||
Type | CPU / Microprocessor | ||||||||||
Market segment | Desktop | ||||||||||
Family | Intel Core i9 | ||||||||||
Model number ? | i9-10940X | ||||||||||
CPU part numbers |
|
||||||||||
Frequency ? | 3300 MHz | ||||||||||
Maximum turbo frequency | 4800 MHz | ||||||||||
Clock multiplier ? | 33 | ||||||||||
Package | 2066-land Flip-Chip Land Grid Array (FC-LGA) | ||||||||||
Socket | Socket 2066 / R4 / LGA2066 | ||||||||||
Size | 2.07" x 1.77" / 5.25cm x 4.5cm [1] | ||||||||||
Introduction date | October 7, 2019 (announcement) November 2019 (availability) |
||||||||||
Price at introduction | $784 | ||||||||||
S-spec numbers | |||||||||||
|
|||||||||||
Architecture / Microarchitecture | |||||||||||
Microarchitecture | Cascade Lake | ||||||||||
Platform | Glacier Falls | ||||||||||
Processor core ? | Cascade Lake-X | ||||||||||
Core stepping ? | L1 (SRGSH) | ||||||||||
Manufacturing process | 0.014 micron | ||||||||||
Data width | 64 bit | ||||||||||
The number of CPU cores | 14 | ||||||||||
The number of threads | 28 | ||||||||||
Floating Point Unit | Integrated | ||||||||||
Level 1 cache size ? | 14 x 32 KB instruction caches 14 x 32 KB data caches |
||||||||||
Level 2 cache size ? | 14 x 1 MB caches | ||||||||||
Level 3 cache size | 19.25 MB | ||||||||||
Physical memory | 256 GB | ||||||||||
Multiprocessing | Uniprocessor | ||||||||||
Extensions and Technologies |
|
||||||||||
Security Features |
|
||||||||||
Low power features |
|
||||||||||
Integrated peripherals / components | |||||||||||
Integrated graphics | None | ||||||||||
Memory controller | The number of controllers: 1 Memory channels: 4 Supported memory: DDR4-2933 |
||||||||||
Other peripherals |
|
||||||||||
Electrical / Thermal parameters | |||||||||||
Maximum operating temperature ? | 86°C | ||||||||||
Thermal Design Power ? | 165 Watt | ||||||||||
Notes on Intel Core i9-10940X | |||||||||||
|
Socket | Intel 2066 |
Grafica Integrada | No |
Multiplicador | Desbloqueado |
Cores | 14 |
Hilos | 28 |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente: 2021.08.CHTI.000092.