Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
La tecnología avanza y evoluciona ofreciéndonos nuevas y apasionantes posibilidades. En Nox hemos trabajado durante más de un año para potenciar las prestaciones de nuestra aclamada serie de fuentes de alimentación Urano. Disfruta de una nueva energía sólida y vibrante con la nueva serie Urano.
Certificacion | Sin Certificar |
Potencia | 500-600W |
Modularidad | No Modular |
Amperaje 12V | Menor 40A |
Color del producto | Negro |
Utilizar con | PC |
Ancho | 14 cm |
Profundidad | 15 cm |
Altura | 8,6 cm |
Certificación | CE, FCC, RoHS |
Peso | 1,3 kg |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Factor de forma | ATX |
Acorde RoHS | No |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Diámetro de ventilador | 12 cm |
Número de ventiladores | 1 |
Potencia nominal | 500 W |
Voltaje de entrada AC | 230 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente de entrada | 4 |
Potencia combinada (3,3 V) | 130 W |
Potencia combinada (+12 V) | 432 W |
Potencia combinada (+5 V) | 130 W |
Potencia combinada (-12V) | 3,6 W |
Potencia combinada (+5 VSB) | 10,5 W |
Corriente máxima de salida (+3.3V) | 21 A |
Corriente máxima de salida (+5V) | 15 A |
Corriente máxima de salida (-12V) | 0,3 A |
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | 2,1 A |
Funciones de protección de poder | Over current, Over power, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje |
Conectores de poder (4 pin) periferales (Molex) | 2 |
Conector de poder floppy | 1 |
Certificado Energy Star | No |
Corrección del factor de potencia tipo (PFC) | Pasivo |
Corriente máxima de salida (+12V) | 36 A |
Alimentador de energía para tarjeta madre | 20+4 pin ATX |
Número de conectores de energía SATA | 4 |
Nivel de ruido | 21 dB |
Eficiencia | 72% |
Corriente máxima de entrada (@110V) | +12V,+3.3V,+5V,+5Vsb,-12V |
Ubicación de ventilador | Superior |
Versión ATX | 2.2 |
CPU P4 conector (4-pin) | 1 |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario posible.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies