Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Media torre de alta calidad para placas base hasta E-ATX
Permite la instalación de un segundo sistema con la ayuda de un soporte opcional
Puerta lateral giratoria de vidrio templado para un acceso rápido
Tres ventiladores RGB de 140 mm preinstalados, un total de siete ventiladores de 120 mm posibles
Iluminación RGB direccionable que incluye un controlador incorporado
Adecuado para radiadores con enfriadores de CPU de hasta 420 mm y 190 mm de altura
Admite tarjetas gráficas de hasta 435 mm e instalación vertical
2 bahías de 3.5 "/2.5" y 3x 2.5 "fuera de la caja, hasta 10x unidades de 3.5" /2.5 "con accesorios
Panel de E / S con 1x USB 3.1 Tipo-C y 2x USB 3.0 Tipo-A
PHANTEKS equipa al Eclipse P500A D-RGB con amplias opciones para colocar ventiladores de gabinete. En total, se pueden montar hasta siete ventiladores de 120 mm o seis de 140 mm en la carcasa: tres modelos de 120 mm o 140 mm en la parte delantera, tres ventiladores de 120 mm o dos de 140 mm en el techo y uno de 120 mm o 140 mm en la parte posterior. Los enfriadores de CPU pueden tener hasta 190 mm de altura. De fábrica, tres ventiladores de 140 mm con iluminación RGB digitalmente direccionable están preinstalados en la parte frontal del chasis.
El PHANTEKS P500A también admite refrigeración líquida: se puede instalar un radiador triple de 360 mm o 420 mm en la parte delantera, un radiador triple de 360 mm o 280 mm en el techo y un radiador simple de 120 mm o 140 mm en la parte trasera. El estuche también proporciona un recorte para el puerto de drenaje en la parte delantera. Dado que el chasis corresponde al Enthoo Evolv X y Eclipse P600S, la placa de distribución Glacier D140 (número de artículo: WAAU-534) también se puede montar en el panel posterior.
El PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB cuenta con un diseño atractivo y directo en blanco con detalles en negro y la iluminación RGB digitalmente direccionable de los tres ventiladores de 140 mm preinstalados que iluminan el frente de malla de la carcasa. En el lado izquierdo de la carcasa, el borde RGB en el borde superior de la cubierta de la fuente de alimentación es visible a través del panel lateral de vidrio templado.
El panel de E / S en el techo del PHANTEKS Eclipse P500A D-RGB proporciona un puerto USB 3.1 Tipo-C, dos puertos USB 3.0 Tipo-A y un botón de encendido. También proporciona un conector de audio combinado de 3,5 mm (TRRS) para auriculares, así como un botón de color y modo para el controlador RGB integrado.
El controlador RGB funciona de forma autónoma, pero también se puede conectar a una placa base utilizando un conector RGB direccionable de 3 pines para controlar la iluminación a través de ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome Sync y Gigabyte RGB Fusion.
ESPECIFICACIONES:
Color | Negro |
Factor de Forma | Extended ATX |
Tamaño caja | SemiTorre |
Lateral Caja | Con Ventana |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2