Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Diseñado con base en la línea EVOLV, el Enthoo EVOLV ATX Edición de Vidrio Templado combina el aluminio con chorro de arena con paneles de vidrio templado. Los constructores del sistema y los entusiastas del watercooling pueden ahora presentar su estructura con un tacto superior. El EVOLV ATX edición de vidrio templado está equipado con características innovadoras, increíble (agua), refrigeración potencial, y la iluminación RGB.
Caracteristicas:
Enthoo Evolv ATX incluye 2 ventiladores de 140 mm en el frente y 1 ventilador de 140 mm en la parte trasera. Posibilidad de actualizar a ventiladores adicionales es posible. Todos los fans incluidos son Phanteks nuevos ventiladores rediseñados y de mejor rendimiento.
Apariencia:
Cuerpo de aluminio (3 mm de espesor)
Limpie el interior - PSU y HDDs ocultos
Iluminación LED RGB - 10 colores diferentes
Para más información haz clic aquí.
Color | Negro |
Factor de Forma | Extended ATX |
Tamaño caja | SemiTorre |
Lateral Caja | Con Ventana |
Color del producto | Negro |
Ancho | 23,5 cm |
Profundidad | 51 cm |
Altura | 49,5 cm |
Indicadores LED | Si |
Materiales | Aluminio, Acero |
Peso | 10,2 kg |
Ancho del paquete | 32,4 cm |
Profundidad del paquete | 57,7 cm |
Altura del paquete | 59 cm |
Peso del paquete | 11,9 kg |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Factor de forma | Midi-Tower |
Tipo | PC |
Nivel de ruido | 19 dB |
Número de puertos 3.5" | 8 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro-ATX, Mini-ITX |
Número de bahías 2.5'' | 3 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 8 |
Ventana lateral | Si |
Grosor de material | 3 mm |
Filtro anti-polvo | Si |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 19,4 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 42 cm |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Máximos ventiladores superiores | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Velocidad de ventilador | 1200 RPM |
Gestión de cables | Si |
Iluminación de color | Verde |
Ventiladores frontales instalados | 2x 140 mm |
Máximo de ventiladores frontales | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140 mm |
Iluminación ubicación | Frente |
Botón de restaurar | Si |
Máxima longitud de PSU | 31,8 cm |
Tamaño de ventilador del radiador trasero compatible | 120,140 mm |
Tamaños del radiador delantero admitidos | 120,140,240,280,360 mm |
Tamaño de ventilador superior soportado | 120,140,240,280,360 mm |
Flujo de aire | 82,1 l/min |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario posible.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies