Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Rendimiento SSD de siguiente nivel
Libere el poder del Samsung PCIe 4.0 NVMe SSD 980 PRO para su computación de siguiente nivel. Aprovechando la interfaz PCIe 4.0, el 980 PRO ofrece el doble de velocidad de transferencia de datos que PCIe 3.0 y, al mismo tiempo, es compatible con PCIe 3.0 para mayor versatilidad.
Velocidad máxima
Alimentado por el controlador Elpis personalizado de Samsung para SSD PCIe 4.0, el 980 PRO está optimizado para la velocidad. Ofrece velocidades de lectura de hasta 7.000 MB / s, lo que lo hace 2 veces más rápido que los SSD PCIe 3.0 y 12,7 veces más rápido que los SSD SATA. El 980 PRO alcanza velocidades máximas en PCIe 4.0 y puede variar en otros entornos.
Una combinación ganadora
Diseñado pensando en los jugadores incondicionales y los usuarios expertos en tecnología, el 980 PRO ofrece un ancho de banda y un rendimiento de alto rendimiento para aplicaciones de alta resistencia en juegos, gráficos, análisis de datos y más. Es rápido para cargar juegos, por lo que puede jugar más y esperar menos.
SSD M.2 eficiente
El 980 PRO viene en un factor de forma compacto M.2 2280, que se puede conectar fácilmente a computadoras de escritorio y portátiles para una máxima flexibilidad de diseño de placa. La unidad es adecuada para construir sistemas informáticos de alto rendimiento debido a su eficiencia energética optimizada.
Control térmico confiable
Los SSD de alto rendimiento suelen requerir un control térmico de alto rendimiento. Para garantizar un rendimiento estable, el 980 PRO utiliza un revestimiento de níquel para ayudar a administrar el nivel de calor del controlador y una etiqueta de esparcidor de calor para brindar un control térmico efectivo del chip NAND.
Solución térmica inteligente
Integrado con el algoritmo de control térmico de vanguardia de Samsung, el 980 PRO gestiona el calor por sí solo para ofrecer un rendimiento duradero y confiable. Para minimizar las fluctuaciones de rendimiento a largo plazo, la tecnología Dynamic Thermal Guard de Samsung mantiene la temperatura del 980 PRO en niveles óptimos.
Software Samsung Magician
Desbloquee toda la potencia del 980 PRO con las herramientas de optimización intuitivas pero avanzadas de Samsung Magician. Supervise el estado de la unidad, optimice el rendimiento, proteja datos valiosos y reciba actualizaciones importantes con Samsung Magician para asegurarse de que siempre obtiene el mejor rendimiento de su SSD.
La memoria flash número uno del mundo
Experimente un rendimiento y una confiabilidad superiores que solo puede obtener de la marca número uno del mundo en memoria flash desde 2003. Todo el firmware y los componentes, incluidos los renombrados DRAM y NAND de Samsung, se producen internamente, lo que permite la integración de extremo a extremo para calidad en la que puede confiar.
ESPECIFICACIONES:
Aplicación: PC cliente
Interfaz: PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 1.3c
Dimensión (WxHxD): 80.15 x 22.15 x 2.38 (mm)
Peso: Max 9.0 g Peso
Lectura secuencial: hasta 7.000 MB / s * El rendimiento puede variar según el hardware y la configuración del sistema
Escritura secuencial: hasta 5000 MB / s * El rendimiento puede variar según el hardware y la configuración del sistema
Capacidad | 500 GB |
Formato disco | M.2 |
Interfaz | M.2 NVMe Gen4 |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2