Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
- 8 puertos RJ45 10/100/1000Mbps con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automático
- Tecnología Ethernet Verde ahorra hasta un 82% de la energía
- El control de flujo IEEE 802.3x proporciona una transferencia de datos fiable
- Carcasa de metal, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la pared
- Soporte 802.1p/DSCP QoS e IGMP Snooping
Plug and Play, sin ninguna configuración adicional
Qué Hace Éste Producto
El switch TL-SG108 de 8 puertos 10/100/1000 le proporciona un amanera fácil de pasar a una red Ethernet Gigabit. Aumenta la velocidad de la red de suservidor y las conexions principales, o haga Gigabit a su sobremesa. Diseño Plug and Play, sin necesidad de configuración, hace que el producto sea fácil de usar. Además, el TL-SG108 tiene un conumo energético de bajo nivel, gracias a la tecnología inovatica de eficiencia energética, ahorra en el consumo eléctrico, siendo éste una solución ecológica para us casa o re de oficina.
Gigabit Switch
Con 8 puertos 10/100/1000Mbps, el TL-SG108 expande la capacidad de su red, habilitando la transferencia instantánea de grandes archivos. Así usuarios de casa, oficina, grupo de trabajo o ambientes de producción creativa ya pueden mover archivos grandes y de necesidad de ancho de banda alta, de manera rápida. Trnasfiera gráficos, CGI, CAD o archivos multimeda vía la red de manera instantánea.
Convierta su red Ethernet en ecológica
¡Ahora tiene la oportunidad de convertir su red en ecológica al mismo tiempo que la actualiza a la tecnología Gigabit! El switch de nueva generación equipado con 8 puertos Gigabit TL-SG108 incorpora la más innovadora y reciente tecnología de eficiencia energética. Ello le permite ampliar la capacidad de su red empleando mucha menos energía eléctrica. Ajusta automáticamente el consumo de energía de acuerdo con el estado del enlace y la longitud del cable, limitando así la huella de carbono de su red.
Optimización de Tráficon
QoS DSCP y 802.1p habilita un flujo estable y sensible a latencia como voz y vídeo, y el IGMP Snooping optimiza el flujo de datos Multicast.
Fácil de usar
Las funcionalidades automáticas de este switch Gigabit posibilitan una instalación Plug and Play sin complicaciones. No es necesaria ninguna configuración. Auto MDI/MDIX elimina la necesidad de cables cruzados. La negociación automática en cada puerto identifica la velocidad de enlace del dispositivo de red (10, 100 o 1000 Mbps) y la ajusta de forma inteligente a fin de garantizar la compatibilidad y el mejor rendimiento.
Para más información haz click aquí.
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2