Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Memoria 6GB GDDR6 192 bit
Reloj del motor - Boost Clock 1.845 MHz
Reloj de memoria: 14,000 MHz (14Gbps)
Arquitectura de GPU NVIDIA Turing
NVIDIA Ansel
Lo más destacado de NVIDIA
Compatible con NVIDIA G-SYNC ™
Microsoft DirectX 12 y OpenGL 4.6 y API Vulkan
Tres DisplayPort + HDMI
Consumo de energía: 125W
Dimensión del tablero: 209.6 mm x 119.3 mm x 41 mm
Peso neto: 0,73 kg
ESPECIFICACIONES:
Memoria | Capacidad memoria de adaptador gráfico | 8 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 | |
Ancho de datos | 256 bit | |
Velocidad de memoria del reloj | 14000 MHz | |
Ancho de banda de memoria (max) | 448 GB/s | |
Procesador | Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
Procesador gráfico | GeForce RTX 2060 SUPER | |
Máxima resolución | 4096 x 2160 Pixeles | |
CUDA | Si | |
Núcleos CUDA | 2176 | |
Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1680 MHz | |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 4 | |
Requisitos del sistema | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7 |
Sistema operativo Linux soportado | Si | |
Control de energía | Suministro de energía al sistema mínimo | 550 W |
Consumo energético | 175 W | |
Conectores de energia suplementario | 1x 6-pin, 1x 8-pin | |
Desempeño | PhysX | Si |
Versión DirectX | 12.0 | |
Versión OpenGL | 4.5 | |
HDCP | Si | |
Listo para realidad virtual (RV) | Si | |
NVIDIA G-SYNC | Si | |
NVIDIA Ansel | Si | |
Diseño | Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 Ventilador(es) | |
Diámetro de ventilador | 90 mm | |
Puertos e Interfaces | Tipo de interfaz | PCI Express 3.0 |
Número de puertos HDMI | 1 | |
Cantidad de DisplayPorts | 3 | |
Versión HDMI | 2.0 |
| NVIDIA Series | GTX 1660 |
| Tipo Memoria | 6GB GDDR6 |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario posible.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies