Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Monitor VA de 27” con una tasa de refresco de 240 Hz, una MPRT de 0,5 ms y 300 nits
Una tasa de refresco de 240 Hz, un tiempo de respuesta de 0,5 ms y una latencia de entrada baja son el secreto de la fluidez y la velocidad del AOC C27G2ZU. Gracias a su diseño curvo y a que es giratorio y regulable en altura, el monitor se puede adaptar a las necesidades de cada uno. Incluye FreeSync Premium y compatibilidad con G-Sync.
0.5 ms
Un tiempo de respuesta de píxeles de 0.5 ms implica velocidad sin que la experiencia de juego pierda calidad. Movimientos rápidos y transiciones espectaculares que se ejecutan con fluidez, sin el incómodo efecto fantasma. Elige el camino adecuado para el éxito: no dejes que una visualización lenta te detenga.
Curved
El diseño curvo te rodea y te sitúa en el centro de la acción: una experiencia de juego envolvente.
ESPECIFICACIONES:
Detalles de la pantalla
Color Negro / rojo
Tamaño de la pantalla (pulg.) 27 inch
Resolución 1920x1080
Frecuencia de actualización 240 Hz
Tiempo de respuesta (MPRT) 0.5 ms
Tipo de Panel VA
Rango de sincronización 48 - 240
Luz de fondo WLED
Cobertura sRGB (%) 120
Flicker-free
Relación de aspecto 16:9
Brillo (típico) 300
Contraste (dinámico) 80M:1
Contraste (estático) 3000:1
Separación de los píxeles 0.3114
Área activa de la pantalla (altura x anchura) 597.888(H)mm x 336.312(V)mm mm
Ángulo de visión (CR10) 178/178 º
Colores de la pantalla 16,7 Millones
Tipo de bisel Sin marcos
Weight without stand 4.1 kg
Frecuencia de exploración 30 -255kHz (H) 48 -240 Hz (V)
Cobertura Adobe RGB (%) 89
Idiomas OSD EN, FR , ES, PT, DE, IT, NL, SE, FI, PL ,CZ, RU, KR, CN (T), CN (S), JP
Cristal duro Antiglare + 3H
Conexiones
Conexiones HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1
Versión de DisplayPort 1.2
Regleta de USB
Conexiones USB USB 3.2 (Gen1) x 4
Salida de audio Headphone out (3,5mm)
Altavoces 2 W x 2
Características
Plano/Curvo Sí
Frameless Design
Contenido de la caja
Cable HDMI 1,8 m
Cable DisplayPort 1,8 m
Filtro por ergonomía
Rotación 30° ±2° ~ 30° ±2° °
Inclinación 3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5° °
Rango de reglaje de altura 130 mm
Pie extraíble
Vesa 100 x 100
Filtro por potencia
Alimentación eléctrica Externo
Powersource 100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en encendido (Energystar) 31 watt
Consumo de energía en apagado (Energystar) 0.3 watt
Consumo de energía en espera (Energystar) 0.3 watt
Dimensiones
Product dimensions excl base 367.33(H) * 612.37(W) * 73.16(D)
Dimensiones del producto (con base) (528.6~398.6)(H)x612.37(W) x227.4(D) mm
Dimensiones de la caja 686W*214D*523H mm
Peso neto (sin embalaje) (kg) 5.5 Kg
Peso bruto (con embalaje) (kg) 7.8 Kg
Garantía
Periodo de garantía 3 año
EAN 4038986187374
Normas
FCC
EAC
Producción con certificación ISO
Pulgadas | 27" |
Conectividad | DisplayPort, HDMI |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Frecuencia Refresco | 240 Hz |
Tipo de Pantalla | VA, Curva |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2