Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Nox incorpora Kore a su catálogo para ofrecer una solución con amplias posibilidades en formato semitorre. Su versatilidad la convierte en una opción perfecta para aquellos que necesiten un equipo de grandes prestaciones sin renunciar al espacio.
Su diseño en color negro con líneas angulosas la dotan de un aspecto implacable, junto con el efecto aluminio cepillado de su panel frontal.
- USB 3.0 de alta velocidad;
- Frontal efecto metal cepillado;
- Compatible con placas base ATX y micro ATX;
- Espacio para instalar hasta 3 ventiladores;
- Compatible con gráficas de 375 mm de longitud;
- Posibilidad de instalar hasta 5 discos duros.
La Nox Kore ofrece al usuario la posibilidad de albergar un equipo de alto rendimiento. En su interior es posible instalar hasta 5 discos duros en sus 3 bahías internas de 3.5" y 2 de 2.5".
Es compatible con gráficas de hasta 375 mm de longitud y coolers de hasta 160 mm de altura. También cuenta con 2 bahías externas de 5.25'' y la posibilidad de tener 1 de 3.5'' sustituyendola por una de 5.25".
Nox Kore cuenta en su panel frontal con un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0, además de las entradas de audio. Todo ello pensado para ofrecer un acceso fácil y rápido a todas las conexiones.
Para garantizar que el flujo de aire en el interior de equipo sea óptimo, la Kore permite instalar hasta 3 ventiladores; uno frontal de 120mm, uno lateral de 120mm o 140mm y uno trasero de 80 mm o 120 mm. Todo esto junto con su rejilla lateral permitirá que el caudal fluya al interior del equipo de manera rápida y eficiente.
Color | Negro |
Factor de Forma | ATX |
Tamaño caja | SemiTorre |
Lateral Caja | Sin Ventana |
Iluminación | RGB No |
Color del producto | Negro, Gris |
Ancho | 19,6 cm |
Profundidad | 43,5 cm |
Altura | 42 cm |
Materiales | De plástico, SPCC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Peso | 2,8 kg |
Factor de forma | Midi-Tower |
Adecuado para | Hogar / Oficina |
Tipo | PC |
Número de puertos 3.5" | 4 |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro-ATX |
Número de bahías 2.5'' | 2 |
Número de bahías internas de 3,5 " | 3 |
Ventana lateral | No |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Altura máxima de la CPU más fresco | 16 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 37,5 cm |
Fuente de alimentación incluida | No |
Ubicación de fuente de alimentación | Superior |
Entrada de audio | Si |
Salida de audio | Si |
Máximo de ventiladores posteriores | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
Cantidad de puertos eSATA | 1 |
Número de puertos 5.25" | 2 |
Altavoces incorporados | No |
Máximo de ventiladores frontales | 1 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120 mm |
Máximos ventiladores laterales | 1 |
Diámetro de ventiladores secundarios soportados | 120,140 mm |
Número de discos duros soportados | 5 |
Número de receptáculos 5.25" externos | 2 |
Altura máx. disipador | 160mm |
Longitud máx. GPU | 375mm |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2