Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Kaze Flex 120 RGB PWM
La serie Kaze Flex RGB PWM combina la tecnología galardonada de los ventiladores Kaze Flex con una revisión óptica y LED RGB. El marco y los desacopladores completamente negros enfatizan las aspas del ventilador translúcidas iluminadas por ocho LED. Un conector RGB de 12V de 4 pines permite la regulación mediante controladores RGB estándar. Gracias a un enchufe de paso adicional, se pueden encadenar varios ventiladores. El rendimiento excepcional de la gama Kaze Flex permanece intacto. El rodamiento Sealed Precision FDB asegura una vida útil de más de 120 000 horas. Disponibles en tres niveles de rendimiento diferentes con un máximo de RPM de 800, 1200 o 1800, los ventiladores ofrecen una solución individual para cada aplicación.
Iluminación RGB
Ocho LED RGB dispuestos en un anillo alrededor del motor del ventilador generan una iluminación consistente y potente de las aspas translúcidas del ventilador. Los LED funcionan con un cable RGB estándar de 4 pines y 12 V que se puede controlar directamente mediante el sistema RGB común de varios fabricantes de placas base. Entre otros, son compatibles sistemas como ASUSTM Aurora Sync, ASRockTM RGB LED, MSITM Mystic Light Sync y GigabyteTM RGB Fusion.
Precisión sellada FDB
Para garantizar un nivel excepcionalmente alto de estabilidad y durabilidad, los ventiladores de la serie Kaze Flex están equipados con un rodamiento dinámico de fluidos autónomo (Sealed Precision FDB). El cojinete y el eje están hechos completamente de metal comprimido de alta calidad y lubricados por una película de aceite especial resistente a temperaturas de hasta 250 ° C / 480 ° F. Esto reduce drásticamente la fricción, lo que garantiza un funcionamiento suave y un desgaste mínimo, lo que da como resultado una vida útil promedio de 120 000 horas.
Sistema antivibraciones integrado
La serie de ventiladores Kaze Flex está equipada con almohadillas de goma que absorben vibraciones y golpes que cubren los orificios de montaje sin túneles. Estos desacopladores eliminan eficazmente las posibles vibraciones y permiten un funcionamiento silencioso.
ESPECIFICACIONES:
Model Name
Kaze Flex 120 RGB PWM Fan
Fan Dimensions
120 x 120 x 27 mm / 4.72 x 4.72 x 0.67 inch
Noise Level
4.0 - 14.5 dBA
4.0 - 24.9 dBA
4.0 - 35.8 dBA
Fan Speed
300 - 800 ± 10% rpm
300 - 1200 ± 10% rpm
300 - 1800 ± 10% rpm
Airflow
16.6 - 43.03 CFM = 28.2 - 73.1 m³/h
16.6 - 51.17 CFM = 28.2 - 86.9 m³/h
16.6 - 79.76 CFM = 28.2 - 135.5 m³/h
Connector
4-pin, 4-pin 12V RGB
Weight
140 g
Static Pressure
0.0763 - 0.49 mmH²O = 0.75 - 4.8 Pa
0.0763 - 1.05 mmH²O = 0.75 - 10.3 Pa
0.0763 - 2.40 mmH²O = 0.75 - 25.3 Pa
Accessory
Molex-Adaptor, 4x screws,
Bearing
Sealed Precision Fluid Dynamic Bearing
Voltage
12 V
Amperage
0,09 A / LED 0,40 A
0,13 A / LED 0,40 A
0,40 A / LED 0,40 A
MTTF
120 000 Hours (25°C / 77°F)
Color | Negro |
Medida | 120mm |
Iluminación | RGB Si |
Tipo de ventilador | Flujo |
Tipo de Rodamiento | Hidráulico/Fluido (HDB/FDB) |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2