Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
ENFOQUE VERDE
La unidad más ahorradora de energía
E-Green auto-cierra la aplicación de la unidad cuando no está en uso, ahorrando más del 50% de consumo de energía para los usuarios.
NERO BACKITUP PARA ANDROID *
Copia de seguridad completa para sus dispositivos Android
La aplicación gratuita incluida facilita la copia de seguridad de todos sus datos importantes en línea oa una tarjeta SD o PC.
SOPORTE M-DISC
Solución de almacenamiento de 1000 años
Guarde sus memorias o datos inestimables por hasta 1.000 años.
DISC ENCRYTION II **
Doble seguridad en marcha
Acceso de control de contraseña y función de carpeta de archivos ocultos.
Para más información haz clic aquí.
Formato disco | DVD |
Interno / Externo | Interno |
Interno | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de carga en disco | Tray disc loader |
Montaje | Vertical/Horizontal |
Utilizar con | Escritorio |
Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
Interfaz | SATA |
Tipos de discos soportados | CD,CD-R,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+R DL,DVD+RW,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
DVD+R, velociad de escritura | 24x |
DVD-R, velocidad de escritura | 24x |
DVD-R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 8x |
DVD+RW, velocidad de escritura | 8x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
CD-R, velocidad de escritura | 48x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD-RAM, velocidad de escritura | 5x |
DVD+R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura | 12x |
DVD+RW, velocidad de lectura | 13x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 8x |
CD-R, velocidad de lectura | 48x |
CD-RW, velocidad de lectura | 40x |
DVD-RAM, velocidad de lectura | 5x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 48x |
DVD, tiempo promedio de acceso | 145 ms |
Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso | 125 ms |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic |
Ancho | 146 mm |
Profundidad | 170 mm |
Altura | 41 mm |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 45 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C |
Peso | 650 g |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 - 90% |
Escritura secuencial | Si |
Diámetro del disco óptico | 80,120 mm |
Pista por pista (TAO) | Si |
Disco por vez(DAO) | Si |
Sesión por vez (SAO) | Si |
Grabación por paquetes | Si |
escritura aleatoria | Si |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario posible.
Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y de nuestra política de cookies