Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
Tienes 0 productos en el carrito
Tu carrito de compra está vacío.
El 870 QVO es lo último de la segunda generación de Samsung. El SSD QLC es el tipo de SSD de mayor capacidad, ya que proporciona hasta 8 TB de almacenamiento. Este disco, ofrece opciones increíbles para los usuarios que quieren aumentar la memoria de su PC o portátil hasta el máximo disponible en el mercado, y sin comprometer el rendimiento.
Mejorado en todos los sentidos
Al alcanzar el límite máximo de interfaz SATA de 560/530 MB/s de velocidad secuencial, el 870 QVO presenta una velocidad aleatoria mejorada y un rendimiento sostenido en comparación con el modelo anterior 860 QVO. El TurboWrite inteligente acelera las velocidades de escritura y mantiene un alto rendimiento a largo plazo con un búfer variable más grande.
Fiable y sostenible
La capacidad innovadora del 870 QVO duplica su fiabilidad hasta 2.880 TBW en comparación con el modelo anterior 860 QVO y está respaldado por una garantía limitada de 3 años. Este increíble SSD proporciona mayor confianza con un preciso algoritmo ECC que permite un rendimiento mucho más estable.
Actualiza con facilidad
La actualización al 870 QVO es fácil para cualquier persona con un PC de sobremesa o portátil que admita un factor de forma SATA estándar de 2.5 pulgadas. Empezar a disfrutar de este SSD es tan fácil como conectar el 870 QVO a una ranura SATA y dejar que el software de migración se encargue del resto.
Software Samsung Magician
Haz que tu disco funcione como por arte de magia. El nuevo y mejorado software Samsung Magacian 6.1 mantendrá tu SSD bajo control. Puedes administrar fácilmente tu disco con una amplia gama de útiles herramientas, y así mantenerte al día con las últimas actualizaciones, monitorear el estado del disco, o incluso mejorar su rendimiento.
ESPECIFICACIONES:
No de fabricante | MZ-77Q1T0BW | ||
serie | 870 QVO | ||
Nombre del modelo | MZ-77Q1T0BW | ||
Diseño | 2,5 pulgadas | ||
capacidad | 1 TB | ||
interfaz | 1x SATA / 600 | ||
Interfaz interna | SATA | ||
Conexión eléctrica | Conector de alimentación de 15 pines | ||
Tasa de transferencia de datos | Leer | 560 MB / s | |
Escribir | 530 MB / s | ||
Tipo de chip | MLC | ||
Cache | 1024 MB | ||
El consumo de energía | Leer escribir | 2,2 W | |
Hibernación | 0,03 W | ||
IOPS | Leer | 98 000 | |
Escribir | 88.000 | ||
MTBF | 1,500,000 horas | ||
Podar | si | ||
Controlador | Samsung MKX | ||
característica | Soporte SMART | Algoritmo de recolección automática de basura | Cifrado AES de 256 bits (clase 0), TCG / Opal, IEEE1667 | Soportes de World Wide Name | Soporte del modo de suspensión del dispositivo | ||
Dimensiones | Ancho: 100 mm x Altura: 6,8 mm x Profundidad / longitud: 69,9 mm | ||
Peso | 46 gramos |
Capacidad | 1 TB |
Formato disco | 2,5" |
Interfaz | Sólido |
No hay comentarios de clientes en este momento. Autentifícate para añadir un comentario.
Utilizamos cookies propias y de terceros para facilitar su navegación en la página web, conocer cómo interactúas con nosotros y recopilar datos estadísticos. Por favor, lee nuestra Política de Cookies para conocer con mayor detalle las cookies que usamos, su finalidad y como poder configurarlas o rechazarlas, si así lo considera.
Las cookies necesarias ayudan a hacer una página web utilizable activando funciones básicas como la navegación en la página y el acceso a áreas seguras de la página web. La página web no puede funcionar adecuadamente sin estas cookies.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
PrestaShop-b80bd7068bbfaca37cb90f3e112a5d71 - trkcg_fid | propia | Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. Estas cookies proporcionan y mantienen los productos dentro de su carrito de compras. La desactivación de esta cookie dejaría de permitir las órdenes. Esta cookie no guarda ningún dato personal sobre ningún cliente de la tienda. | 30 dias | |
SOCS | Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. Almacenar el estado de un usuario respecto a sus elecciones de cookies. | 13 meses | ||
apc_popup | propia | Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos Proporciona funcionalidades a la pagina para mostrar popup informativos | 18 meses | |
_GRECAPTCHA | Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. Utilizada por el servicio GOOGLE RECAPTCHA en los formularios para evitar SPAM. | 6 meses | ||
TS01a8d71d,s_sq,AMCVS_28E6731D5B2002970A495E2E%40AdobeOrg,userTimingCookie,55_visitStarted,55_currentVisitCampaign,s_cc,check,dtCookie,prev_Events,TS013cd16e, 55_CurrentTrafficSource,AMCVS_E17995E0558BCEBE7F000101%40AdobeOrg | Cetelem | Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos Cookies gracias a las cuales puedes financiar tus pedidos | Sesión |
Las cookies de marketing se utilizan para rastrear a los visitantes en las páginas web. La intención es mostrar anuncios relevantes y atractivos para el usuario individual, y por lo tanto, más valiosos para los editores y terceros anunciantes.
Nombre | Proveedor | Que hace | Expiración | Permitir (Marque todo) |
---|---|---|---|---|
ads_prefs, guest_id_ads, guest_id, personalization_id, remember_checked_on, dnt, __utmc, _twitter_sess, guest_id_marketing | Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. Recopila datos relacionados con las visitas del usuario al sitio web, como el número de visitas, el tiempo medio pasado en el sitio web y qué páginas han sido cargadas, con el propósito de personalizar y mejorar el servicio de Twitter. | 2 años | ||
_gid, _gcl_au, _ga, S_adsense3-ui, SEARCH_SAMESITE, SAPISID, 1P_JAR, APISID, OTZ, NID, SIDCC, SID, SSID, HSID, AID, __Secure-1PAPISID, __Secure-1PSID, __Secure-3PAPISID, __Secure-3PSID, __Secure-3PSIDCC | Google RCPG | Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. Utilizada para registrar e informar sobre las acciones del usuario en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario.- Recordar la aceptación de cookies. - Extrae información anónima sobre la navegación. - Personalización de los anuncios según los intereses del usuario. | 1 año | |
datr, oo, _fbp, fr | Faceebook | datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses datr El propósito de la cookie DATR es identificar el navegador web que se utiliza para conectarse a Facebook independientemente del usuario que ha entrado. 2 años oo Se utiliza para registrar las inhabilitaciones de publicidad. 5 años _fbp Utilizado por Facebook para ofrecer una serie de productos publicitarios, como ofertas en tiempo real de terceros anunciantes 3 meses fr Contiene una combinación de navegador e identificación única del usuario, utilizada para la publicidad personalizada 3 meses | 3 meses - 2 años |
Expediente:2022.07.MRR2.000131 Ayudas para la financiación de las inversiones del componente 23I4 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad". grupo territorial 2